Холодильник ARDESTO с нижн. мороз., 188x59.5х63, холод.отд.-224л, мороз.отд.-78л, 2дв., А+, NF, серебристый Pomidor - ТОП
19 799 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: DNF-M295X188
Холодильник ARDESTO с нижн. мороз., 188x59.5х63, холод.отд.-224л, мороз.отд.-78л, 2дв., А+, NF, серебристый Pomidor - ТОПНет в наличии
19 799 ₴
+380 (67) 233-95-39
Двухкамерный холодильник цвета нержавеющей стали с электронным управлением и системой охлаждения No Frost. Подходит для офиса или квартиры средних размеров. Класс энергосбережения холодильника - А+, есть LED-подсветка и возможность перенавешивания дверей.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ardesto |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 61 кг |
| Время сохранения холода | 15 ч |
| Высота | 188 см |
| Глубина | 59.5 см |
| Дополнительно | LED-освещение, Хладагент R600a, Перенавешиваемые двери, Класс защиты от поражения током: І |
| Климат класс | N-ST-T |
| Количество дверей | 2 двери |
| Количество камер | 2 шт |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Напряжение | 220-240 В, 50 Гц |
| Общий объем | 302 л |
| Объем морозильной камеры | 78 л |
| Объем холодильной камеры | 224 л |
| Пенообразователь | циклопентан |
| Потребление электроэнергии | 292 кВт/год |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Температура камеры охлаждения | 2~8℃ |
| Температура морозильной камеры | -16...-24°С |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Тип ручек | Встроенные |
| Ток | 0.8 A |
| Управление | электронное |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Функции/возможности | Total No Frost |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Ширина | 63 см |
Информация для заказа
- Цена: 19 799 ₴