Циркуляционный насос для горячего водоснабжения, насос с мокрым ротором с ручным трёхступенчатым переключением числа оборотов для монтажа в трубопроводе. Устойчивый к токам блокировки двигателя. Корпус насоса из бронзы, рабочее колесо из армированного волокном синтетического материала, вал из керамики с подшипниками скольжения из графита, пропитанного синтетической смолой.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Wilo |
| Пользовательские характеристики | |
| Вал | Оксидная керамика |
| Давление | 10 бар |
| Диапазон температур при максимальной температуре окружающей среды +40 °C T | +2...+65 |
| Излучение помех | EN 61000-6-3 |
| Кабельное резьбовое соединение | 1 x PG11 |
| Класс защиты | IP44 |
| Комплектация | Насос, Теплоизоляция, Коннектор Wilo, Уплотнение, Руководство пользователя |
| Корпус насоса | Бронза |
| Макс. допустимая общая жесткость в системах циркуляции питьевой воды | 3.21 mmol/l (18°dH) |
| Максимальная мощность | 71 Вт |
| Материал подшипника | Графит, пропитанный синтетической смолой |
| Монтажная длина | 150 мм |
| Номинальный ток | 0,31 A |
| Патрубок на всас. стороне DNs | G 1¼ |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | G 1¼ |
| Подключение к сети | 1~230 V, 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность P1 max | 71 Вт |
| Рабочее колесо | PPE-GF30 |
| Серия | Star-Z |
| Температура окружающей среды T | 0-40 |
| Тип | насос циркуляционный |
| Устойчивость к помехам | EN 61000-6-2 |
| Частота вращения макс. n max | 1900 1/min |
Информация для заказа
- Цена: 17 031 ₴
