-11%

Холодильник Liebherr встраиваемый с нижн. мороз., 177x55.9х54.6, холод.отд.-182л, мороз.отд.-80л, 2дв., A+, ST, диспл внутр.,
49 499 ₴
44 054,11 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: ICE5103
+380 (67) 233-95-39
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Благодаря двум раздельным контурам охлаждения DuoCooling обеспечивает отсутствие воздухообмена между холодильным и морозильным отделениями. Продукты питания не засыхают, а запах не передается. А это значит: меньше выбрасывать, реже ходить за покупками, больше экономить и получать удовольствие. Реальность касания: сенсорный экран позволяет легко и интуитивно управлять устройством Liebherr. Светодиодное потолочное освещение освещает внутреннее пространство сверху для хорошего обзора продуктов. Хотите заморозить свежие продукты с заботливым хранением витаминов? Просто активируйте SuperFrost – и морозильное отделение увеличит холодопроизводительность.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Liebherr |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 57.3 кг |
| Время сохранения холода | 22 ч |
| Высота | 177 см |
| Высота для встраивания | 177.2 см |
| Глубина | 54.6 см |
| Глубина для встраивания | 55 см |
| Длина сетевого шнура | 2.2 м |
| Дополнительно | попереджувальний сигнал несправності, Можливість окремо регулювати температуру в морозильній камері |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество дверей | 2 (шт.) |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Количество контуров охлаждения | 2 |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Материал дверей/фасада/крышки | сталь |
| Материал дверных полок | пластик |
| Материал полок в морозильной камере | стекло |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Номинальное напряжение | 220-240 В |
| Общий объем | 262 л |
| Объем морозильной камеры | 80 л |
| Объем холодильной камеры | 182 л |
| Освещение холодильной камеры | светодиодное |
| Полки морозильной камеры | 3 шт |
| Полки холодильной камеры | 4 шт |
| Потребление энергии | 294 кВт/год |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система охлаждения морозильной камеры | Статична |
| Система охлаждения холодильной камеры | Динамічна |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Управление | Сенсорное |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Функции/возможности | защита от детей, режим отпуска, индикация температуры, навешивание двери, перенавешиваемая дверца, SuperCool – быстрое охлаждение, 2 темпера� |
| Цвет | Белый |
| Ширина | 55.9 см |
| Ширина для встраивания | 56 см |
Информация для заказа
- Цена: 44 054,11 ₴




