-24%

Кондиционер Ardesto ACM-24ERP-R32-WF-AG-S 70м2 инвертор 24000BTU 7.0кВт A++/A+ -20°С Wi-Fi R32 белый Pomidor - ТОП
43 199 ₴
32 831,24 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: ACM-24ERP-R32-WF-AG-S
+380 (67) 233-95-39
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Энергоэффективный инверторный кондиционер поможет создать комфортные условия в доме или офисе в любое время года (до -20 °С). Для удобного управления устройством в комплекте поставки предоставляется пульт ДУ и модуль беспроводной связи, позволяющий удаленно настраивать кондиционер через Wi-Fi.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ardesto |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (нетто/брутто) внутреннего блока | 13,6 |
| Вес (нетто/брутто) наружног блока | 43,9 |
| Внутренний блок | 21 дБА |
| Высота | 336 мм |
| Габариты внеш. блока | 955 х 342 х 673 мм |
| Глубина | 244 мм |
| Диап. рабочих температур | -15°С - +50°С, -20°С - +50°С |
| Дистанционное управление | 1 |
| Класс энергопотребления (нагрев) | A+ |
| Класс энергопотребления (охлаждения) | A++ |
| Комплектация | инструкция по эксплуатации, гарантийный талон , пульт ДУ, внутренний блок с кронштейном, внешний блок, дополнительные элементы для монта |
| Мощность | 3.7 кВт |
| Мощность при обогреве | 4.9 кВт |
| Мощность при охлаждении | 7 кВт |
| Наружный блок | 60 дБА |
| Обогрев | 1 |
| Особенности | Wi-Fi |
| Охлаждение | 1 |
| Производительность (обогрев) | 25000 BTU/h |
| Производительность (охлаждение) | 24000 BTU/h |
| Размер помещения | 70 кв.м |
| Сезонный коэффициент производительности системы SEER/SCOP | 6.4/4.0 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип устройства | Кондиционеры инверторные |
| Тип хладагента | R32 |
| Цвет внеш. блока | Белый |
| Цвет внутр. блока | Белый |
| Ширина | 1083 мм |
Информация для заказа
- Цена: 32 831,24 ₴








