-11%

Холодильник Liebherr с нижн. мороз., 201.5x74.7х67.5, холод.отд.-346л, мороз.отд.-128л, 2дв., A++, NF, диспл внутр., белый Pomidor
71 499 ₴
63 634,11 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: CND7723
+380 (67) 233-95-39
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Liebherr CND7723 - это современный двухкамерный холодильник с системой NoFrost, которая предотвращает образование льда и инея. Технология DuoCooling предусматривает использование двух отдельных контуров, поэтому воздух из холодильной и морозильной камер не смешивается. Благодаря системе PowerCooling, мощный и одновременно тихий вентилятор распределяет холодный воздух по всему холодильнику. С помощью льдогенератора EasyTwist-Ice вы можете легко и быстро приготовить кубики льда без подключения к водопроводу. В холодильнике Liebherr есть отделение VarioSafe. Это отделение с возможностью регулировки по высоте, благодаря которому вы сможете упорядочить свои продукты. Отделение EasyFresh будет долго сохранять свежесть ваших продуктов. Здесь обеспечиваются оптимальные условия хранения для неупакованных овощей и фруктов.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Liebherr |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Страна производитель | Болгария |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| No Frost | морозильная камера |
| Вес | 95.9 кг |
| Высота | 201.5 см |
| Глубина | 67.5 см |
| Длина сетевого шнура | 2 м |
| Дополнительно | лоток для льда, Индикаторы температуры холодильного и морозильного отделений, лоток для яиц, 2 независимых контуров охлаждения, угольны� |
| К-во полок в морозильной камере | 3 |
| К-во полок в холодильной камере | 6 |
| Климат класс | SN-T |
| Количество дверей | 2 двери |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Материал полок | Стекло |
| Мощность замораживания | 16 кг/сутки |
| Навешивание двери | 1 |
| Напряжение | 220-240 В |
| Общий объем | 474 л |
| Объем морозильной камеры | 128 л |
| Объем холодильной камеры | 346 л |
| Полка для бутылок | 1 |
| Потребление электроэнергии | 0.84 кВт/24ч |
| Расположение внутреннего освещения | в потолке |
| Расположение дисплея | внутренний |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система охлаждения | динамическая |
| Система размораживания | автоматическое |
| Температура камеры охлаждения | +2°C ... +9°C |
| Температура морозильной камеры | -15°C до -26°C |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Тип освещения | LED |
| Тип ручек | Интегрированные |
| Ток | 1.4 А |
| Управление | Сенсорное |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Функции/возможности | Защита от детей, Режим отпуска, SuperCool: интенсивное охлаждение, Контейнер для овощей, VarioSpace, FrostSafe, SuperFrost, DuoCooling, VarioSafe, EasyFresh, Можливість on/off |
| Хладагент | R600a |
| Цвет | Белый |
| Ширина | 74.7 см |
Информация для заказа
- Цена: 63 634,11 ₴








