-26%

Насос Grundfos Icma 25/40 №P320 Pomidor - ТОП
6 866 ₴
5 080,84 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: SD00006569
+380 (67) 233-95-39
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Циркуляционные насосы UPS предназначены для циркуляции воды в отопительных системах, местных системах горячего водоснабжения, а также в системах кондиционирования воздуха и охлаждения. Насосы применяются главным образом для одно- или двухтрубных систем отопления, систем теплых полов, но могут также использоваться в смесительных контурах больших систем.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ICMA |
| Качество воды | Чистая |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 88P3200153 |
| Вес брутто, кг | 2,336 |
| Вес нетто, кг | 2,31 |
| Вид подключения | Резьба |
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 130х87х140 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 215х170х115 |
| Гарантия | 24 мес. - на гидравлическую часть; 24 мес. - на электродвигатель |
| Диаметр подключения | 1 1/2" |
| Длина кабеля, м | 0,5 |
| Допустимая температура жидкости, °C | 110 |
| Комплектация | Насос, инструкция, гарантийный талон |
| Максимальный напор, м | 4 |
| Максимальный расход, л/мин | 45 |
| Механизм насоса | Циркуляционный |
| Номинальное напряжение, В | 220/230 |
| Обмотка статора | Медь |
| Обратите внимание | Нами приложены все усилия для подачи точной и правдивой информации в описании товара. Однако, источником информации является производи� |
| Потребляемая мощность, Вт | 70 |
| Размер выходного подключения | 1" 1/2 |
| Режим энергосбережения | Нет |
| Страна регистрации бренда | Дания |
| Страна-производитель | Италия |
| Тип изделия | Циркуляционный насос |
| Управление | Механическое |
Информация для заказа
- Цена: 5 080,84 ₴

